2025-08-0900 Solarmessung angepasst
This commit is contained in:
		| @@ -146,6 +146,7 @@ void MessungADS() { | ||||
|   Serial.println(" V"); | ||||
|  | ||||
|   voltage = readChannel(ADS1115_COMP_1_GND); | ||||
|   voltage = voltage *2.00; | ||||
|   dtostrf(voltage,8,2,ADSData.Solar); | ||||
|   Serial.print("Solar:\t\t\t"); | ||||
|   Serial.print(ADSData.Solar); | ||||
|   | ||||
| @@ -29,7 +29,7 @@ lib_deps = | ||||
| build_flags = | ||||
|     -DTEMPTEST33=1 | ||||
|     -DNOBATT=0 | ||||
|     -DMaxErrCount=20 | ||||
|     -DMaxErrCount=40 | ||||
|      | ||||
|    | ||||
|  | ||||
| @@ -142,7 +142,7 @@ build_flags = ${env.build_flags} | ||||
|     -Dmqtt_port=1883 | ||||
|     -DTERROR=5 | ||||
|     -DTLOWBATT=60 | ||||
|     -DTINTERVAL=10 | ||||
|     -DTINTERVAL=5 | ||||
|     -DKorrekturLuftdruck=24.8 | ||||
|     -DKorrekturTemperaturHTU21D=0.0 | ||||
|     -DMinimalSpannungAkku=2.90 | ||||
|   | ||||
| @@ -243,7 +243,7 @@ void setup_wifi() { | ||||
|       Serial.println("STÖRUNG WiFi."); | ||||
|       Serial.print("Ich gehe für ca. "); Serial.print(Pause/1000/1000/60); Serial.println( " Minuten schlafen."); | ||||
|       ESP.deepSleep(Pause, WAKE_NO_RFCAL); // Pause   | ||||
|       delay(100); | ||||
|       delay(500); | ||||
|       } | ||||
|     } | ||||
|   Serial.println(" WiFi connected"); | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user